Dati tecnici
| Dimensioni (larghezza frontale × lunghezza × altezza), mm | 1620 x 770x 1390 | |
| Peso approssimativo, kg | 110 | |
| Sollevamento bobina | ||
| Potenza elettrica massima installata, kW | - | |
| Velocità massima, m/min | ||
| Altezza della foglia dal pavimento, mm | ||
| Larghezza bobina (min-max), mm | 750-1100 | |
| Carico statico sugli appoggi, kg/cm² | 0.8 | |
| Pressione aria compressa, bar | 6 | |
| Attacco aria compressa | ¼” | |
| Diametro massimo bobina, mm | ||
| Peso massimo bobina, kg |










