Dati tecnici
| Dimensioni, mm (fronte x lunghezza x altezza) | 2200 x 4810 x 3150 | |||||
| Peso, kg (circa) | 8500 | |||||
| Consumo elettrico, kW | 25 | |||||
| Velocità massima, giri/min | 120 | |||||
| Larghezza massima foglia, mm | 950 | |||||
| Profondità massima di taglio, mm | 120 | |||||
| Dimensioni massime stampo, mm | 1250 x 450 | |||||
| Distanza tra piani chiusi, mm | 375 | |||||
| Corsa piano mobile, mm | 200 | |||||
| Regolazione chiusura piani, mm | ± 10 | |||||
| Forza massima di chiusura dei piani, daN | 15.01 | |||||
| Carico statico sui supporti, kg/cm² | 5.5 | |||||








