Technical specification
| T2 PTM 8535/20-15 O | Value |
|---|---|
| Dimensions (width × length × height), mm | 2200 × 4810 × 3150 |
| Weight (approx.), kg | 8500 |
| Power consumption, kW | 25 |
| Maximum speed, rpm | 120 |
| Maximum sheet width, mm | 950 |
| Maximum cutting depth, mm | 120 |
| Maximum mould dimensions, mm | 1250 × 450 |
| Clearance between closed platens, mm | 375 |
| Moving platen stroke, mm | 200 |
| Platen closing adjustment, mm | ±10 |
| Maximum platen closing force, daN | 15 |
| Static load on supports, kg/cm² | 5.5 |








