Technical specification
| Dimensions (width × length × height), mm | 2450 × 4195 × 2850/3175 | |||||
| Weight (approx.), kg | 13200 | |||||
| Power consumption, kW | 25 | |||||
| Maximum speed, rpm | 120 | |||||
| Maximum sheet width, mm | 1150 | |||||
| Maximum cutting depth, mm | 120 | |||||
| Maximum mould dimensions, mm | 1250 × 450 | |||||
| Clearance between closed platens, mm | 375 | |||||
| Moving platen stroke, mm | 200 | |||||
| Platen closing adjustment, mm | ±10 | |||||
| Maximum platen closing force, daN | 14 | |||||
| Static load on supports, kg/cm² | 5.5 | |||||








