Perché scegliere
1
Dimensioni medie per un’integrazione efficiente in produzione
2
Ideale per piccole e medie produzioni
3
Velocità regolabile in base alla tipologia del prodotto e del materiale utilizzato
4
Sicurezza integrata su tutte le parti in movimento.
5
Disponibile con 1 o 2 piani mobili
Dati tecnici
| T2 LINE 8575/15-40 A | T2 LINE 8575/15-40 2PMI A | ||
|---|---|---|---|
| Dimensioni complessive approssimative, mm | 2300 x 6800 x 3500 | 2500 x 8060 x 3745 | |
| Peso, kg (circa) | 10500 | 12000 | |
| Consumo elettrico, kW | 280 | 290 | |
| Velocità massima, giri/minuto | 35 | 35 | |
| Profondità massima di formatura, mm | 120 | 120 | |
| Dimensioni massime dello stampo, mm | 870x1000 | 870 x 1000 | |
| Distanza tra i piani chiusi, mm | 670 | 670 | |
| Corsa del piano mobile, mm | 147 | 125 148 |
|
| Regolazione di chiusura dei piani, mm | ± 20 | ± 10 | |
| Forza massima di chiusura dei piani, daN | 40.000 | 40.000 | |
| Carico statico sui supporti, kg/cm² | 5 | 5 | |
| Attacco aria compressa | 2” | 2” | |
| Attacco acqua di raffreddamento | 1” | 1” |






