Fotogallery
Dati tecnici
| Dimensioni (larghezza frontale × lunghezza × altezza), mm | 1620 x 21690 x 1390 | |
| Peso approssimativo, kg | 240 | |
| Sollevamento bobina | ||
| Potenza elettrica massima installata, kW | - | |
| Velocità massima, m/min | ||
| Altezza della foglia dal pavimento, mm | ||
| Larghezza bobina (min-max), mm | 750-1100 | |
| Carico statico sugli appoggi, kg/cm² | 1.5 | |
| Pressione aria compressa, bar | 6 | |
| Attacco aria compressa | ¼” | |
| Diametro massimo bobina, mm | ||
| Peso massimo bobina, kg |











