Dati tecnici
| Dimensioni, mm (fronte x lunghezza x altezza) | 2590 x 5380 x 3200 | |||||
| Peso, kg (circa) | 14.01 | |||||
| Consumo elettrico, kW | 18 | |||||
| Velocità massima, giri/min | 100 | |||||
| Larghezza massima foglia, mm | 1400 | |||||
| Profondità massima di taglio, mm | 180 | |||||
| Dimensioni massime stampo, mm | 1670 x 702 | |||||
| Distanza tra piani chiusi, mm | 395 | |||||
| Corsa piano mobile, mm | 240 | |||||
| Regolazione chiusura piani, mm | ± 10 | |||||
| Forza massima di chiusura dei piani, daN | 14.01 | |||||
| Carico statico sui supporti, kg/cm² | 6.9 | |||||


