Perché scegliere
1
Possibilità di lavorare foglie fino a 1400 mm di larghezza, per elevate capacità produttive
2
Forni di riscaldo verticali con zone personalizzabili in funzione delle specifiche di termoformatura
3
Configurazione flessibile grazie all’ampia disponibilità di accessori dedicati
4
Elevata versatilità per gestire di differenti tipologie di prodotti
5
Ideale per la termoformatura di materiali plastici con diverse caratteristiche chimiche
Dati tecnici
| 1 PMI A | 2 PMI A | |
|---|---|---|
| Dimensioni complessive approssimative, mm | 3150 x 10000 x 3900 | 3000 x 10000 x 3900 |
| Peso, kg (circa) | 24000 | 26000 |
| Consumo elettrico, kW | 600 | 600 |
| Velocità massima, giri/minuto | 35 | 20 |
| Profondità massima di formatura, mm | 180 | 180 |
| Dimensioni massime dello stampo, mm | 1250 x 1300 | 1250 x 1300 |
| Distanza tra i piani chiusi, mm | 764 | 764 |
| Corsa del piano mobile, mm | 210 | 130 210 |
| Regolazione di chiusura dei piani, mm | ± 20 | ± 20 |
| Forza massima di chiusura dei piani, daN | 100.000 | 100.000 |
| Carico statico sui supporti, kg/cm² | 5.5 | 6 |
| Attacco aria compressa | 2” | 2” |
| Attacco acqua di raffreddamento | 2” | 2” |







