Dati tecnici
| Dimensioni, mm (fronte x lunghezza x altezza) | 2560 x 5100 x 3270 | |||||
| Peso, kg (circa) | 13.01 | |||||
| Consumo elettrico, kW | 15 | |||||
| Velocità massima, giri/min | 120 | |||||
| Larghezza massima foglia, mm | 1400 | |||||
| Profondità massima di taglio, mm | 120 | |||||
| Dimensioni massime stampo, mm | 1640 x 450 | |||||
| Distanza tra piani chiusi, mm | 320 | |||||
| Corsa piano mobile, mm | 160 | |||||
| Regolazione chiusura piani, mm | ± 10 | |||||
| Forza massima di chiusura dei piani, daN | 14.01 | |||||
| Carico statico sui supporti, kg/cm² | 6.9 | |||||





