Fotogallery
Dati tecnici
| Dimensioni (larghezza frontale × lunghezza × altezza), mm | 1620 x 1690 x 650 1950 x 3000 x 810 | |
| Peso approssimativo, kg | 250 450 | |
| Sollevamento bobina | ||
| Potenza elettrica massima installata, kW | 1.15 3.5 | |
| Velocità massima, m/min | ||
| Altezza della foglia dal pavimento, mm | ||
| Larghezza bobina (min-max), mm | 750-1100 1000-1350 | |
| Carico statico sugli appoggi, kg/cm² | 1,5 2,7 | |
| Pressione aria compressa, bar | 6 | |
| Attacco aria compressa | ¼” 1/2" | |
| Diametro massimo bobina, mm | ||
| Peso massimo bobina, kg |








