Perché scegliere
1
Utilizzo di foglia fino a 1150 mm
2
Possibilità di abbinare una grande varietà di accessori
3
Forni di riscaldo con zone personalizzate in funzione dei materiali da termoformare
4
Software personalizzato
5
Grande varietà di accessori abbinabili
Dati tecnici
| T2 LINE 10880/15-60 | 1PMI A | 2PMI A |
|---|---|---|
| Dimensioni complessive approssimative, mm | 2640 x 8060 x 3880 | 2640 x 8060 x 3880 |
| Peso, kg (circa) | 16000 | 18000 |
| Consumo elettrico, kW | 280 | 290 |
| Velocità massima, giri/minuto | 35 | 35 |
| Profondità massima di formatura, mm | 120 | 120 |
| Dimensioni massime dello stampo, mm | 1100 x 1000 | 1100 x 1000 |
| Distanza tra i piani chiusi, mm | 670 | 670 |
| Corsa del piano mobile, mm | 129 | 125 148 |
| Regolazione di chiusura dei piani, mm | ± 20 | ± 10 |
| Forza massima di chiusura dei piani, daN | 70.000 | 70 |
| Carico statico sui supporti, kg/cm² | 5 | 5 |
| Attacco aria compressa | 2” | 2” |
| Attacco acqua di raffreddamento | 1” | 1” |












