Perché scegliere
1
Compatta nelle dimensioni, efficiente nella produzione
2
Ideale per piccole e medie produzioni
3
Regolazioni rapide per ogni tipo di prodotto e materiale
4
Sicurezza integrata su tutte le parti in movimento
5
Tecnologia a un piano mobile per una gestione semplice ed efficace
Dati tecnici
| Dimensioni complessive | |
| Peso | 15000 kg |
| Aria compressa (deumidificata) pressione | 6 bar |
| Cadenza di stampata min / max, colpi al minuto | 10min/35max |
| Massima larghezza del foglio | 800 mm |
| Ingombro massimo degli stampi | 740 x 580 mm |
| Luce fra i piani chiusi | 300 mm |
| Corsa piano mobile | 145 mm |
| Regolazione chiusura piani | 10 mm |
| Forza massima di chiusura piani | 25000 kg |
| Carico statico sugli appoggi, | 5 kg/cm2 |
| Connessione aria compressa | Portagomma 1 1/2" |
| Connessione acqua di raffreddamento | Portagomma 1’ |
| Rumore aereo (1) | 85 db |


